【楽天でんきのご紹介です!】
今なら下のURLからの新規お申し込み&ご利用でポイントプレゼント!
https://r10.to/h94dN4
※楽天会員にログインまたは新規登録後、楽天でんき紹介キャンペーンページに遷移します。
【楽天でんきのご紹介です!】
今なら下のURLからの新規お申し込み&ご利用でポイントプレゼント!
https://r10.to/h94dN4
※楽天会員にログインまたは新規登録後、楽天でんき紹介キャンペーンページに遷移します。
電気代 | 電気料金 | |
---|---|---|
平均電気料金 | 20円/kWh | 1万円/月 |
電気料金の構成要素 |
|
|
住宅タイプ | 家賃(円) |
---|---|
1DK | 30,000~40,000 |
2DK | 40,000~50,000 |
3DK | 50,000~60,000 |
項目 | 料金(円) |
---|---|
電気代 | 5,000~10,000 |
水道代 | 2,000~3,000 |
ガス代 | 3,000~4,000 |
項目 | 料金(円) |
---|---|
外食 | 1,000~2,000 |
自炊 | 500~1,000 |
食料品 | 2,000~3,000 |
項目 | 料金(円) |
---|---|
公共交通機関 | 1,000~2,000 |
自家用車 | 3,000~4,000 |
自転車 | 0~1,000 |
項目 | 料金(円) |
---|---|
通信費 | 3,000~4,000 |
保険料 | 2,000~3,000 |
娯楽費 | 5,000~10,000 |
月平均使用量(kWh) | 電気代(円) |
---|---|
300kWh | 10,000 |
400kWh | 13,000 |
500kWh | 16,000 |
項目 | 内容 |
---|---|
面積 | 1,039.23 km² |
人口 | 約19万人 |
人口密度 | 約183人/km² |
市町村制施行 | 1971年4月29日 |
市長 | 村山秀幸 |
所在地 | 新潟県上越市 |
郵便番号 | 943-0192 |
電話番号 | 0255-22-2111 |
項目 | 内容 |
---|---|
位置 | 新潟県の西側、日本海に面する |
地勢 | 山がちな地形 |
最高峰 | 妙高山(2,454m) |
河川 | 関川、二級河川 |
湖沼 | 上堰潟 |
項目 | 内容 |
---|---|
高田城址公園 | 上越市高田にある公園 |
妙高戸隠連山国立公園 | 新潟県と長野県にまたがる国立公園 |
上越妙高駅 | 上越新幹線と北陸新幹線の駅 |
上越市立歴史博物館 | 上越市の歴史を紹介する博物館 |
上越市立美術館 | 上越市の芸術を紹介する美術館 |
新潟県上越市は、日本海に面した北陸地方の都市です。年間平均気温は11.5℃、年間降水量は1,800mmです。近年、上越市でも気候変動の影響による異常気象が増加しています。
年 | 異常気象 |
---|---|
2011年 | 大雪による停電 |
2013年 | 記録的な猛暑 |
2015年 | 台風による洪水 |
2018年 | 大雨による土砂崩れ |
2019年 | 記録的な豪雪 |
異常気象の増加に伴い、上越市の電気代も上昇傾向にあります。
年 | 電気代(円/月) |
---|---|
2011年 | 10,000 |
2013年 | 11,000 |
2015年 | 12,000 |
2018年 | 13,000 |
2019年 | 14,000 |
電気代の上昇は、市民の生活に大きな負担となっています。
これらのアドバイスを実践することで、電気代の節約につなげることができます。
“`エネチェンジは、電力選びを手軽で心地よいものに変えてくれます。エネチェンジ限定の特典で、電力会社への直接の申し込みよりもお得なプランが手に入ります。
セット割やポイントなどの特典も魅力的。
安心と便利さを提供するエネチェンジで、電力選びをお楽しみください!
【楽天でんきのご紹介です!】
今なら下のURLからの新規お申し込み&ご利用でポイントプレゼント!
https://r10.to/h94dN4
※楽天会員にログインまたは新規登録後、楽天でんき紹介キャンペーンページに遷移します。
エネチェンジは、電力選びを手軽で心地よいものに変えてくれます。エネチェンジ限定の特典で、電力会社への直接の申し込みよりもお得なプランが手に入ります。
セット割やポイントなどの特典も魅力的。
安心と便利さを提供するエネチェンジで、電力選びをお楽しみください!