東京都練馬区の電気代、電気料金の相場
東京都練馬区の電気代相場
電気代の内訳
- 基本料金
- 使用料金
- 燃料費調整額
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金
- 再エネ賦課金
料金体系
- 従量制
- 時間帯別料金
従量制
使用量 (kWh) | 電気料金 (円/kWh) |
---|---|
0 – 120 | 27.17 |
121 – 300 | 28.19 |
301 – 500 | 29.21 |
501 – 1000 | 30.23 |
1001 – 1500 | 31.25 |
1501 – 2000 | 32.27 |
2001 – 3000 | 33.29 |
3001 – 4000 | 34.31 |
4001 – 5000 | 35.33 |
5001 – 6000 | 36.35 |
6001 – 7000 | 37.37 |
7001 – 8000 | 38.39 |
8001 – 9000 | 39.41 |
9001 – 10000 | 40.43 |
10001 – 12000 | 41.45 |
12001 – 15000 | 42.47 |
15001 – 20000 | 43.49 |
20001 – 25000 | 44.51 |
25001 – 30000 | 45.53 |
30001 – 40000 | 46.55 |
40001 – 50000 | 47.57 |
50001 – 60000 | 48.59 |
60001 – 70000 | 49.61 |
70001 – 80000 | 50.63 |
80001 – 90000 | 51.65 |
90001 – 100000 | 52.67 |
100001 – 120000 | 53.69 |
120001 – 150000 | 54.71 |
150001 – 200000 | 55.73 |
200001 – 250000 | 56.75 |
250001 – 300000 | 57.77 |
300001 – 400000 | 58.79 |
400001 – 500000 | 59.81 |
500001 – 600000 | 60.83 |
600001 – 700000 | 61.85 |
700001 – 800000 | 62.87 |
800001 – 900000 | 63.89 |
900001 – 1000000 | 64.91 |
時間帯別料金
時間帯 | 電気料金 (円/kWh) |
---|---|
平日 7:00 – 23:00 | 35.64 |
平日 23:00 – 7:00 | 22.05 |
土休日 0:00 – 24:00 | 26.46 |
路線 | 駅 |
---|---|
西武池袋線 | 石神井公園駅、大泉学園駅 |
西武有楽町線 | 練馬駅 |
都営地下鉄大江戸線 | 練馬駅、光が丘駅 |
会社 | 路線 |
---|---|
国際興業バス | 練馬駅~光が丘駅 |
関東バス | 石神井公園駅~大泉学園駅 |
教育
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 練馬区立練馬高等学校
産業
区内には、光学機器、電子機器、食品加工などの産業が立地している。
その他
- 区の花:ツツジ
- 区の木:ケヤキ
- 区の鳥:シジュウカラ
東京都練馬区の気候変動と電気代、電気料金
東京都練馬区の気候変動
東京都練馬区は、近年、気候変動の影響を顕著に受けています。気温の上昇、降水量の増加、異常気象の頻発が主な影響として挙げられます。気候変動は、練馬区の電力需要にも影響を与えています。
電力需要への影響
気温の上昇により、冷房の使用が増加し、電力需要が上昇しています。また、異常気象による停電や送電線の損傷も、電力供給に影響を与えています。
電気代、電気料金のアドバイス
電気代の節約
- エアコンの設定温度を上げる
- 照明をLED電球に切り替える
- 待機電力を減らす
電気料金の選択
練馬区では、以下の電気料金プランが利用できます。
料金プラン | 特徴 |
---|---|
従量電灯B | 使用量に応じて料金が変動する |
時間帯別電灯 | 時間帯によって料金が異なる |
オール電化 | 電気のみを使用して生活する世帯向け |
最適な電気料金プランは、ライフスタイルや電力使用量によって異なります。自分に合ったプランを選択することで、電気料金を節約できます。
電力会社の比較
エネチェンジは、電力選びを手軽で心地よいものに変えてくれます。エネチェンジ限定の特典で、電力会社への直接の申し込みよりもお得なプランが手に入ります。
セット割やポイントなどの特典も魅力的。
安心と便利さを提供するエネチェンジで、電力選びをお楽しみください!